Mythopoeic Fantasy Awards

Mythopoeic Society

Mythopoeic Fantasy Awards by year

Mythopoeic Fantasy Awards in our archive: 216 books across 20 years, 2006 to 2025.

  1. 202515 books · 3 winners
  2. 202418 books · 3 winners
  3. 202312 books · 2 winners
  4. 202210 books · 3 winners
  5. 202111 books · 2 winners
  6. 202010 books · 2 winners
  7. 201910 books · 2 winners
  8. 201810 books · 2 winners
  9. 201710 books · 2 winners
  10. 201610 books · 2 winners
  11. 201510 books · 2 winners
  12. 201410 books · 2 winners
  13. 201310 books · 2 winners
  14. 201210 books · 2 winners
  15. 201110 books · 2 winners
  16. 201010 books · 2 winners
  17. 200910 books · 2 winners
  18. 200810 books · 2 winners
  19. 200711 books · 2 winners
  20. 20069 books · 2 winners

About the Mythopoeic Fantasy Awards

Fantasy awards for Adult Literature and Children's Literature, plus Young Adult Literature from its first year, 2024: finalists and winners, cited to each year's mythsoc.org page. Scholarship awards are out of scope. Several finalists are whole series; those rows have no single ISBN. 2022 Children's Literature had tied winners.

Organization: Mythopoeic Society. Years are award years, which can differ from publication years. Official site (opens in a new tab)