Pulitzer Prize (Biography and History)

Pulitzer Prizes

Pulitzer Prize (Biography and History) by year

Pulitzer Prize in our archive: 122 books across 20 years, 2006 to 2025.

  1. 20256 books · 3 winners
  2. 20246 books · 3 winners
  3. 20236 books · 2 winners
  4. 20226 books · 3 winners
  5. 20216 books · 2 winners
  6. 20206 books · 2 winners
  7. 20196 books · 2 winners
  8. 20186 books · 2 winners
  9. 20176 books · 2 winners
  10. 20167 books · 2 winners
  11. 20156 books · 2 winners
  12. 20146 books · 2 winners
  13. 20136 books · 2 winners
  14. 20127 books · 2 winners
  15. 20116 books · 2 winners
  16. 20106 books · 2 winners
  17. 20096 books · 2 winners
  18. 20086 books · 2 winners
  19. 20076 books · 2 winners
  20. 20066 books · 2 winners

About the Pulitzer Prize

Winners and finalists from the pulitzer.org Biography and History category pages. The Biography category was named Biography or Autobiography through 2022; entries use the name in force that year. In 2016 the board moved Custer's Trials from Biography finalist to History winner; it appears in both, as pulitzer.org lists it.

Organization: Pulitzer Prizes. Years are award years, which can differ from publication years. Official site (opens in a new tab)